Urlaubsklima

Albanien das ganze Jahr

Zum Baden am besten: Juni, Juli, August — tagsüber mindestens 24 °C, Meer mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentage.

Albanien im Juni

Bezugsort: Küste bei Durrës

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Albanien

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CMeerRegentageSchwül
Januar 132 °C 0 % 14,7 °C ≈ 8 0 %
Februar 143 °C 0 % 14,1 °C ≈ 8 0 %
März 175,3 °C 1 % 14,3 °C ≈ 8 0 %
April 209 °C 10 % 15,5 °C ≈ 7 0 %
Mai 2513 °C 51 % 18,7 °C ≈ 6 4 %
Juni 3017 °C 90 % 22,8 °C ≈ 3 22 %
Juli 3319 °C 99 % 24,6 °C ≈ 2 34 %
August 3319 °C 99 % 25,1 °C ≈ 2 31 %
September 2815,5 °C 85 % 23,7 °C ≈ 6 9 %
Oktober 2411 °C 39 % 21,5 °C ≈ 8 1 %
November 197 °C 3 % 19,3 °C ≈ 10 0 %
Dezember 143 °C 0 % 16,5 °C ≈ 12 0 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Tirana Rinas. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.