Urlaubsklima

Bangkok das ganze Jahr

Zum Baden am besten: Januar, Februar, März, November, Dezember — tagsüber mindestens 24 °C, höchstens 6 Regentage.

Bangkok im Januar

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Bangkok

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CRegentageSchwül
Januar 3323 °C 100 % 0 46 %
Februar 3324,5 °C 100 % 2 73 %
März 3426 °C 100 % 4 93 %
April 3627 °C 100 % 7 98 %
Mai 3526,5 °C 100 % 13 100 %
Juni 3426,4 °C 100 % 13 100 %
Juli 3426 °C 100 % 14 100 %
August 3326 °C 100 % 14 100 %
September 3325 °C 100 % 19 100 %
Oktober 3325 °C 100 % 16 96 %
November 3424,3 °C 100 % 3 68 %
Dezember 3322,8 °C 100 % 0 37 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Chon Buri/Sattahip / Suvarnabhumi Intl. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.