Urlaubsklima

Korsika das ganze Jahr

Zum Baden am besten: Juli, August, September — tagsüber mindestens 24 °C, Meer mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentage.

Korsika im Juli

Bezugsort: Ajaccio

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Korsika

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CMeerRegentageSchwül
Januar 144 °C 0 % 13,9 °C 7 0 %
Februar 154 °C 0 % 13,4 °C 6 0 %
März 165,6 °C 0 % 13,8 °C 6 0 %
April 187,9 °C 3 % 15 °C 6 0 %
Mai 2211,8 °C 17 % 17,7 °C 4 0 %
Juni 2615,5 °C 70 % 21,2 °C 2 4 %
Juli 2918 °C 95 % 23,8 °C 1 11 %
August 2918 °C 99 % 24,8 °C 1 10 %
September 2615,4 °C 76 % 23,2 °C 5 0 %
Oktober 2312,5 °C 24 % 20,9 °C 6 0 %
November 199 °C 1 % 18,3 °C 9 0 %
Dezember 165,5 °C 0 % 15,5 °C 8 0 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Campo Dell Oro / Ajaccio Napoleon Bonaparte. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.