Urlaubsklima

Málaga das ganze Jahr

Zum Baden am besten: Juli, August — tagsüber mindestens 24 °C, Meer mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentage.

Málaga im Juli

Bezugsort: Andalusien und Costa del Sol über Málaga

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Málaga

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CMeerRegentageSchwül
Januar 177,8 °C 0 % 15,3 °C 4 0 %
Februar 188,2 °C 2 % 15 °C 4 0 %
März 1910 °C 6 % 15,3 °C 4 0 %
April 2211,6 °C 17 % 16,2 °C 5 0 %
Mai 2414,4 °C 45 % 17,6 °C 2 0 %
Juni 2818 °C 92 % 19,8 °C 0 0 %
Juli 3021 °C 100 % 22,3 °C 0 16 %
August 3121,2 °C 100 % 23,5 °C 0 27 %
September 2819 °C 93 % 21,8 °C 2 8 %
Oktober 2515 °C 45 % 19,8 °C 4 0 %
November 2011 °C 7 % 17,3 °C 5 0 %
Dezember 189 °C 0 % 16,1 °C 4 0 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Malaga. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.