Urlaubsklima

Mallorca das ganze Jahr

Zum Baden am besten: Juli, August, September, Oktober — tagsüber mindestens 24 °C, Meer mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentage.

Mallorca im Juli

Bezugsort: Tageswerte vom Flughafen, Nachtwerte von der Stadtstation Palma — der Flughafen im Landesinneren ist nachts 3,8 K zu kalt (Abgleich 14.09.2026)

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Mallorca

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CMeerRegentageSchwül
Januar 168,4 °C 0 % 14,9 °C 5 0 %
Februar 168,5 °C 0 % 14,3 °C 6 0 %
März 1810,1 °C 1 % 14,5 °C 4 0 %
April 2012,4 °C 6 % 15,8 °C 4 0 %
Mai 2415,7 °C 41 % 18,4 °C 3 0 %
Juni 2819,7 °C 89 % 21,9 °C 1 7 %
Juli 3122,6 °C 100 % 25 °C 0 34 %
August 3223,2 °C 99 % 26,3 °C 1 48 %
September 2820,4 °C 89 % 25,2 °C 6 23 %
Oktober 2417,2 °C 45 % 22,6 °C 6 2 %
November 2012,7 °C 2 % 19,3 °C 7 0 %
Dezember 1710 °C 0 % 16,6 °C 6 0 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Palma De Mallorca. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.