Urlaubsklima

Marrakesch das ganze Jahr

Zum Baden am besten: April, Mai, Juni, September, Oktober — tagsüber mindestens 24 °C, höchstens 6 Regentage.

Marrakesch im April

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Marrakesch

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CRegentageSchwül
Januar 206 °C 7 % 2 0 %
Februar 218 °C 21 % 3 0 %
März 2410,3 °C 43 % 5 0 %
April 2612,6 °C 58 % 2 0 %
Mai 2915 °C 82 % 1 0 %
Juni 3317,5 °C 98 % 0 0 %
Juli 3820 °C 100 % 0 0 %
August 3721 °C 100 % 0 0 %
September 3218,6 °C 98 % 1 0 %
Oktober 2916 °C 80 % 2 0 %
November 2310,8 °C 38 % 3 0 %
Dezember 207 °C 8 % 4 0 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Menara. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.