Urlaubsklima

Marsa Alam das ganze Jahr

Zum Baden am besten: März, April, Mai, Juni, September, Oktober, November — tagsüber mindestens 24 °C, Meer mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentage.

Marsa Alam im März

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Marsa Alam

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CMeerRegentageSchwül
Januar 2214 °C 14 % 23,3 °C 0 0 %
Februar 2315 °C 28 % 22,8 °C 0 0 %
März 2517 °C 59 % 22,9 °C 0 1 %
April 2921 °C 91 % 23,9 °C 0 0 %
Mai 3225 °C 100 % 25,7 °C 0 1 %
Juni 3528 °C 100 % 27,2 °C 0 0 %
Juli 3628 °C 100 % 28,9 °C 0 3 %
August 3629 °C 100 % 29,7 °C 0 4 %
September 3427 °C 100 % 28,9 °C 0 2 %
Oktober 3124 °C 100 % 27,7 °C 0 3 %
November 2720 °C 85 % 26,4 °C 0 3 %
Dezember 2316 °C 32 % 24,6 °C 0 0 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Marsa Alam Intl. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.