Urlaubsklima

Side das ganze Jahr

Zum Baden am besten: Juni, Juli, August, September, Oktober — tagsüber mindestens 24 °C, Meer mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentage.

Side im Juni

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Side

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CMeerRegentageSchwül
Januar 165,9 °C 0 % 18 °C 10 0 %
Februar 166,3 °C 0 % 17,2 °C 7 0 %
März 188 °C 3 % 17,1 °C 6 0 %
April 2211 °C 20 % 18,1 °C 5 0 %
Mai 2615,6 °C 64 % 21,2 °C 3 0 %
Juni 3120 °C 99 % 25 °C 1 11 %
Juli 3523,6 °C 100 % 28 °C 0 41 %
August 3423,8 °C 100 % 29 °C 0 52 %
September 3120 °C 100 % 27,9 °C 1 15 %
Oktober 2716 °C 80 % 25,2 °C 4 0 %
November 2211 °C 18 % 22,2 °C 5 0 %
Dezember 177,5 °C 0 % 19,7 °C 9 0 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Antalya. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.