Urlaubsklima

Vietnam das ganze Jahr

Zum Baden am besten: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August — tagsüber mindestens 24 °C, Meer mindestens 22 °C, höchstens 6 Regentage.

Vietnam im Januar

Bezugsort: Mittelvietnam (Nha Trang)

Zwölf Postkarten

Jeder Monat hat seinen eigenen Himmel

Auf einen Blick

Klimatabelle Vietnam

MonatTagsüberNachtsüber 25 °CMeerRegentageSchwül
Januar 2722 °C 94 % 24,5 °C 4 56 %
Februar 2822,4 °C 98 % 24,8 °C 1 66 %
März 3023,6 °C 100 % 25,9 °C 2 91 %
April 3125,1 °C 100 % 27,6 °C 3 100 %
Mai 3226 °C 100 % 29 °C 5 100 %
Juni 3326,3 °C 100 % 28,6 °C 4 100 %
Juli 3226 °C 100 % 28,2 °C 5 100 %
August 3326 °C 100 % 28,4 °C 6 100 %
September 3225,3 °C 100 % 29 °C 10 100 %
Oktober 3024,5 °C 99 % 28,1 °C 12 99 %
November 2924 °C 98 % 26,9 °C 13 95 %
Dezember 2723 °C 94 % 25,5 °C 11 75 %

Mediane 1991–2025 der Wetterstation Nha Trang. „Schwül“ = Anteil der Tage mit Taupunkt über 20 °C. ≈ = geschätzt.